关于公布常州市市政企业2020年6月信用考核得分的通知
根据《关于印发<常州市市政企业信用考核实施细则>的通知》(常建〔2018〕64号)和《关于修改<常州市市政企业信用考核实施细则>的通知》(常住建〔2019〕250号)文件要求,现公布全市具有市政公用施工总承包资质的建筑业企业(以下简称市政企业)2020年6月信用考核得分,说明如下:
1. 各企业可通过加密锁在“常州市建筑市场监管与诚信一体化平台”(简称“市一体化平台”)信用评价子系统查阅。
2. 本地新办市政企业和新进我市外地市政企业初始信用考核得分以71.44分计算。
3. 本地新办市政企业和新进我市外地市政企业请尽快完善“市一体化平台”中企业相关信息;若信息不全,将影响企业后续信用考核及投标工作。
4. 本次信用考核得分有效期至2020年8月28日。
2020年6月24日
附件:2020年6月信用考核得分前20家市政企业名单
序号 | 企业名称 | 考核得分 | |
1 | 常州市市政建设工程有限公司 | 92.6 | |
2 | 江苏益豪建设有限公司 | 85.52 | |
3 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 85.38 | |
4 | 江苏先达建设集团有限公司 | 84.99 | |
5 | 江苏通达建设集团有限公司 | 84.92 | |
6 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 84.73 | |
7 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 83.19 | |
8 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 83.17 | |
9 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 82.05 | |
10 | 常州中航港建设工程有限公司 | 81.96 | |
11 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 81.94 | |
12 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 81.9 | |
13 | 江苏天力建设集团有限公司 | 81.44 | |
14 | 江苏滆湖建设发展有限公司 | 81.2 | |
15 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 81.2 | |
16 | 江苏丰润建设有限公司 | 81.13 | |
17 | 江苏八达路桥有限公司 | 80.94 | |
18 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 80.44 | |
19 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 80.06 | |
20 | 江苏通达园林工程有限公司 | 79.93 |
上一篇:没有了!